CLASIFICACIÓN DE PILOTOS
| Ptos. | Aus.![]() | Mal.![]() | Chi.![]() | Bah.![]() | Esp.![]() | Mon.![]() | Can.![]() | Eur.![]() | Gra.![]() | Ale.![]() | Hun.![]() | Bél.![]() | Ita.![]() | Sin.![]() | Jap.![]() | Cor.![]() | Ind.![]() | Abu.![]() | Est.![]() | Bra.![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VET | 61 | 18 | 0 | 10 | 25 | 8 | |||||||||||||||
| ALO | 61 | 10 | 25 | 2 | 6 | 18 | |||||||||||||||
| HAM | 53 | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| RAI | 49 | 6 | 10 | 0 | 18 | 15 | |||||||||||||||
| WEB | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | |||||||||||||||
| BUT | 45 | 25 | 0 | 18 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| ROS | 41 | 0 | 0 | 25 | 10 | 6 | |||||||||||||||
| GRO | 35 | 0 | 0 | 8 | 15 | 12 | |||||||||||||||
| MAL | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | |||||||||||||||
| PER | 22 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| KOB | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| DIR | 15 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||||
| SEN | 14 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| VER | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| HUL | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| RIC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| MAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| SCH | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| GLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| PIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| PET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| KOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| DLR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| KAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















No hay comentarios:
Publicar un comentario