CLASIFICACIÓN DE ESCUDERÍAS
| Ptos. | Aus.![]() | Mal.![]() | Chi.![]() | Bah.![]() | Esp.![]() | Mon.![]() | Can.![]() | Eur.![]() | Gra.![]() | Ale.![]() | Hun.![]() | Bél.![]() | Ita.![]() | Sin.![]() | Jap.![]() | Cor.![]() | Ind.![]() | Abu.![]() | Est.![]() | Bra.![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBR | 109 | 30 | 12 | 22 | 37 | 8 | |||||||||||||||
| MCL | 98 | 40 | 15 | 33 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| LOT | 84 | 6 | 10 | 8 | 33 | 27 | |||||||||||||||
| FER | 63 | 10 | 25 | 2 | 8 | 18 | |||||||||||||||
| MER | 43 | 0 | 1 | 25 | 11 | 6 | |||||||||||||||
| WIL | 43 | 0 | 8 | 10 | 0 | 25 | |||||||||||||||
| SAU | 41 | 12 | 18 | 1 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| FOR | 18 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | |||||||||||||||
| STR | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| CAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| HRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















No hay comentarios:
Publicar un comentario