CLASIFICACIÓN DE PILOTOS
| Ptos. | Qat. | Esp. | Por. | Fra. | Cat. | Rei. | Hol. | Ale. | Ita. | Ind. | Rep. | San. | Ara. | Jap. | Mal. | Aus. | Val. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Márquez | 70 | 25 | 20 | 25 | ||||||||||||||
| Pol Espargaró | 61 | 16 | 25 | 20 | ||||||||||||||
| Thomas Luthi | 43 | 11 | 16 | 16 | ||||||||||||||
| Andrea Iannone | 33 | 20 | 2 | 11 | ||||||||||||||
| Scott Redding | 28 | 10 | 13 | 5 | ||||||||||||||
| Johann Zarco | 23 | 4 | 6 | 13 | ||||||||||||||
| Mika Kallio | 22 | 6 | 9 | 7 | ||||||||||||||
| Toni Elías | 19 | 3 | 7 | 9 | ||||||||||||||
| Bradley Smith | 18 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| Álex De Angelis | 14 | 0 | 4 | 10 | ||||||||||||||
| Esteve Rabat | 13 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Takaaki Nakagami | 13 | 2 | 11 | 0 | ||||||||||||||
| Claudio Corti | 12 | 0 | 10 | 2 | ||||||||||||||
| Dominique Aegerter | 12 | 0 | 8 | 4 | ||||||||||||||
| Mike Di Meglio | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Julián Simón | 9 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||||
| Simone Corsi | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Xavier Simeon | 6 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Randy Krummenacher | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Ricard Cardús | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Gino Rea | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| Anthony West | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Nicolás Terol | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Axel Pons | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Yuki Takahashi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Ángel Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Max Neukirchner | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Ratthapark Wilairot | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Roberto Rolfo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Alexander Lundh | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Elena Rosell | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Marco Colandrea | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Nasser Hasan Al Malki | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario